Lobbying Expenses
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
AERA Energy | $128,740 | $115,399 | $266,718 | $281,569 | $253,818 | $235,419 | $350,181 | $349,170 | $1,335,941 | $540,910 | $758,686 | $333,299 | $4,949,848 |
BP | $1,156,938 | $699,158 | $587,255 | $554,075 | $697,359 | $752,624 | $761,680 | $649,643 | $604,992 | $324,537 | $332,533 | $227,805 | $7,348,599 |
Chevron | $1,007,854 | $1,528,716 | $1,651,115 | $1,509,511 | $1,532,927 | $2,315,220 | $3,069,512 | $2,595,113 | $3,950,445 | $4,282,216 | $3,982,671 | $3,008,922 | $30,434,223 |
CIOMA | $118,127 | $151,776 | $163,750 | $93,743 | $96,150 | $96,149 | $92,882 | $92,024 | $93,516 | $104,777 | $121,922 | $123,455 | $1,348,272 |
CIPA | $173,094 | $227,804 | $165,404 | $194,710 | $341,301 | $279,525 | $360,095 | $404,634 | $382,451 | $447,666 | $518,377 | $568,287 | $4,063,348 |
ConocoPhillips | $423,466 | $602,211 | $452,184 | $475,198 | $529,554 | $791,140 | $653,724 | $319,011 | $50,917 | $18,410 | $47, 658 | $20,409 | $4,383,884 |
Exxon | $100,930 | $338,721 | $267,604 | $497,746 | $350,249 | $415,759 | $451,243 | $422,685 | $478,131 | $699,363 | $703,564 | $302,639 | $5,114,091 |
Fueling California | $- | $- | $- | $- | $78,654 | $167,467 | $144,905 | $182,855 | $72,917 | $- | $22,875 | $250 | $718,299 |
Occidental | $199,224 | $206,072 | $234,597 | $248,781 | $318,366 | $370,450 | $498,972 | $505,537 | $562,905 | $622,950 | $- | $- | $3,767,853 |
Phillips 66 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $452,482 | $822,717 | $1,572,027 | $1,483,032 | $669,614 | $4,999,871 |
Shell | $655,755 | $688,072 | $403,318 | $302,618 | $359,719 | $497,068 | $567,595 | $394,307 | $317,666 | $349,995 | $677,004 | $285,336 | $5,498,453 |
Californians for Energy Independence | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $703,750 | $178,830 | $- | $882,580 |
Californians Against Higher Oil Taxes | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $126,295 | $- | $- | $126,295 |
Californians Against Higher Taxes | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $255,333 | $382,102 | $90,042 | $14,199 | $741,677 |
California Resources Corporation | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $8,385 | $473,413 | $474,872 | $956,669 |
Tesoro | $73,199 | $41,878 | $53,186 | $54,850 | $55,776 | $55,319 | $55,806 | $55,459 | $91,639 | $488,247 | $585,670 | $660,810 | $2,271840 |
Valero | $108,511 | $182,724 | $18,058 | $41,537 | $69,750 | $81,000 | $133,756 | $45,780 | $108,923 | $587,192 | $631,099 | $117,905 | $2,126,236 |
WSPA | $3,130,034 | $3,522,607 | $4,865,024 | $5,722,771 | $5,331,493 | $4,013,813 | $4,273,664 | $5,698,917 | $4,670,010 | $8,883,535 | $10,949,150 | $7,769,513 | $68,830,529 |
Total | $7,275,873 | $8,305,137 | $9,128,213 | $9,977,111 | $10,015,114 | $10,070,953 | $11,414,016 | $12,167,617 | $13,798,504 | $20,190,731 | $21,556,526 | $14,577,314 | $148,562,564 |
Campaign Contributions
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
AERA Energy | $75,000 | $32,834,243 | $- | $- | $200,000 | $350,000 | $- | $250,000 | $- | $3,468,351 | $- | $800,000 | $37,977,594 |
BP | $12,150 | $3,061,500 | $21,000 | $34,999 | $22,260 | $23,750 | $21,000 | $17,200 | $12,750 | $488,150 | $406,849 | $441,605 | $4,563,213 |
Chevron | $1,260,399 | $41,549,001 | $1,205,608 | $3,429,321 | $1,751,494 | $7,628,946 | $1,166,048 | $6,018,390 | $1,782,323 | $9,874,263 | $3,436,932 | $6,445,543 | $85,548,268 |
CIOMA | $96,049 | $134,642 | $72,262 | $111,402 | $112,869 | $117,262 | $75,744 | $87,819 | $73,403 | $93,117 | $93,094 | $112,224 | $1,179,887 |
CIPA | $44,872 | $192,593 | $59,020 | $100,997 | $97,470 | $213,924 | $320,556 | $204,800 | $224,233 | $3,200 | $- | $- | $332,498 |
ConocoPhillips | $232,075 | $13,447,998 | $158,290 | $368,099 | $236,910 | $1,018,174 | $252,700 | $157,850 | $- | $- | $- | $- | $5,872,096 |
Exxon | $45,000 | $165,000 | $- | $58,000 | $163,500 | $470,700 | $48,500 | $63,500 | $50,000 | $378,500 | $48,00 | $35,500 | $11,562,200 |
Occidental | $104,200 | $9,826,300 | $137,000 | $198,650 | $431,450 | $1,267,300 | $256,850 | $1,003,720 | $500,649 | $3,378,061 | $- | $- | $17,104,180 |
Phillips 66 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $20,081 | $333,450 | $356,295 | $226,183 | $1,061,135 | $2,391,944 |
Shell | $- | $48,462 | $115,213 | $- | $310,000 | $286,000 | $- | $112,000 | $95,000 | $100,000 | $100,000 | $105,000 | $1,271,675 |
Tesoro | $72,579 | $117,775 | $16,500 | $188,874 | $123,500 | $2,067,650 | $185,185 | $173,549 | $137,800 | $754,500 | $1,075,546 | 1,689,998 | $6,603,506 |
Valero | $- | $74,312 | $- | $- | $- | $5,060,184 | $- | $- | $- | $500,000 | $2,185,000 | $105,498 | $8,892,505 |
California Resources Corporation | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $10,000 | $972,250 | $917,900 | $1,190,0150 |
WSPA | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $0 |
Total | $1,867,324 | $58,617,583 | $1,784,892 | $4,490,343 | $3,249,453 | $18,153,890 | $2,326,583 | $7,858,909 | $3,209,607 | $19,404,487 | $8,843,854 | $11,714,403 | $142,254,473 |
Gifts (political expenditures)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
AERA Energy | $266,718 | $281,569 | $453,818 | $585,419 | $350,181 | $599,170 | $1,335,941 | $4,009,261 | $758,686 | $1,133,299 | $9,774,060 |
BP | $608,255 | $589,074 | $719,374 | $776,374 | $782,680 | $666,843 | $617,742 | $812,687 | $739,382 | $669,410 | $6,982,066 |
California Resources Corporation | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $18,385 | $1,445,663 | $1,392,772 | $2,856,819 |
Californians Against Higher Oil Taxes | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $126,295 | $- | $- | $126,295 |
Californians Against Higher Taxes | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $255,333 | $382,102 | $90,042 | $14,199 | $741,677 |
Californians for Energy Independence | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $- | $703,750 | $178,830 | $- | $882,580 |
Chevron | $2,856,723 | $4,938,832 | $3,284,421 | $9,944,166 | $4,235,560 | $8,613,504 | $5,732,768 | $14,156,479 | $7,419,603 | $9,454,465 | $70,636,521 |
CIOMA | $236,012 | $205,145 | $209,019 | $213,411 | $168,626 | $179,843 | $166,919 | $197,895 | $215,016 | $235,679 | $2,027,564 |
CIPA | $165,404 | $194,710 | $341,301 | $279,525 | $432,495 | $404,634 | $401,884 | $450,866 | $518,377 | $568,287 | $3,757,483 |
ConocoPhillips | $610,474 | $843,297 | $766,464 | $1,809,314 | $906,424 | $476,861 | $50,917 | $18,410 | $47,658 | $20,409 | $5,550,230 |
Exxon | $267,604 | $555,746 | $513,749 | $886,459 | $499,743 | $486,185 | $613,587 | $1,077,863 | $751,564 | $338,139 | $5,990,640 |
Fueling California | $- | $- | $78,654 | $167,467 | $144,905 | $182,855 | $72,917 | $48,375 | $22,875 | $250 | $718,299 |
Occidental | $371,596 | $447,431 | $749,816 | $1,637,750 | $755,822 | $1,509,257 | $1,063,554 | $4,001,011 | $- | $- | $10,536,237 |
Phillips 66 | $- | $- | $- | $- | $- | $867,363 | $1,156,167 | $1,928,322 | $1,709,215 | $1,730,749 | $7,391,815 |
Shell | $518,531 | $302,618 | $783,068 | $783,068 | $567,595 | $506,307 | $412,666 | $449,995 | $777,004 | $390,336 | $5,377,839 |
Tesoro | $69,686 | $243,725 | $179,276 | $2,122,969 | $240,991 | $229,008 | $229,439 | $1,242,797 | $1,661,216 | $2,350,808 | $8,569,916 |
Valero | $175,308 | $202,184 | $230,200 | $5,289,284 | $236,356 | $172,330 | $220,838 | $1,087,192 | $2,816,099 | $223,404 | $10,653,194 |
WSPA | $4,865,024 | $5,722,771 | $5,331,493 | $4,013,813 | $4,273,664 | $5,698,917 | $4,670,010 | $8,883,535 | $10,949,150 | $7,769,513 | $62,177,888 |
Total | $11,011,336 | $14,527,103 | $13,527,547 | $28,509,019 | $13,595,043 | $20,593,077 | $17,000,682 | $39,595,218 | $30,100,379 | $26,291,717 | $214,751,121 |